Været på Nesbyen, Gudbrandsplass
Buskerud

Beliggenhet : 60 º 33´ 42´´ N  /  9º 7´ 58.´´Ø.

Høyde over havet Ca 167 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 8:19 den 27/7/24            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -10.9   8.8  22/1/24 -27.9   5/1/24 2351    0 44.75   0  18  22/1/24  NÖ1011.37   88
2    -5.8   8.9   2/2/24 -23.2   9/2/24 2054    0 29.90   1  25   3/2/24 VNV1004.67   87
3     0.6  11.9  31/3/24 -10.8  12/3/24 1995    0 47.16   1  13  14/3/24 VNV1010.79   83
4     3.9  16.5  12/4/24  -7.6   5/4/24 1832    0 27.89   1  20  10/4/24 VNV1010.21   68
5    13.6  26.1  26/5/24   1.6   3/5/24 1593    0 69.03   1  12   9/5/24  SÖ1017.61   67
6    13.9  28.4  25/6/24   1.9   6/6/24 1532    0101.94   1  16   3/6/24  SÖ1006.82   71
7    15.3  28.4  20/7/24   5.8   5/7/24 1308    0101.73   1  10   7/7/24  SÖ1007.33   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.2  28.4  20/7/24 -27.9   5/1/2412664    0422.39   1  25   3/2/24  SÖ1010.58   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.8  21.1    16:05   6.2     4:39   51    0  0.00   2   9    14:20   V1002.41   64
2    13.8  20.2    18:05   8.8     4:19   51    0  0.00   1   8    18:35 VNV1001.48   67
3    14.7  20.7    16:56   9.2     3:10   50    0  0.00   1   5    13:26  NÖ997.73   63
4    11.1  13.8    11:53   7.4    23:52   54    0 10.84   1   5    11:24   Ö992.85   90
5    12.0  18.8    18:57   5.8     3:38   53    0  0.00   1   8    19:47  SÖ991.61   73
6    13.9  18.9    18:35   8.3     3:55   51    0  0.00   1   8    18:57  SÖ994.39   71
7    12.8  15.6    18:07  10.2    23:59   52    0 10.03   1  11    21:01   V993.24   81
8    12.5  18.7    18:00   8.4     3:51   53    0  3.01   1   7    20:57  SÖ1010.45   83
9    13.9  21.1    14:39   6.9     6:29   51    0  0.20   1   6    14:47 VSV1018.43   76
10   10.7  13.2     0:00   8.2     4:29   54    0 27.69   0   2     0:02  NÖ1016.00   93
11   15.1  20.7    17:37  11.3     0:55   50    0  0.00   1   5    17:38  SÖ1011.31   88
12   17.8  22.6    15:38  12.2    23:59   47    0  0.00   1   9    15:06  SÖ1012.72   73
13   17.3  25.7    16:44   8.6     5:17   48    0  0.00   1   5    15:15  SÖ1013.34   71
14   15.6  17.3     9:42  14.3     2:58   49    0  3.41   0   4     9:26  SÖ1006.88   88
15   16.2  19.3    16:19  13.5    23:58   49    0  1.81   2   7    17:10  SÖ1006.95   81
16   15.8  21.5    15:48  12.3     3:33   49    0  0.60   1   9    15:51  SÖ1010.90   84
17   16.1  19.4    15:58  13.6     4:39   49    0  4.01   0   3    16:07  SÖ1010.38   91
18   18.0  24.7    17:23  11.0     5:42   47    0  0.00   1   6    18:04 VNV1014.51   71
19   18.0  25.7    17:36   9.0     6:27   47    0  0.00   1   4    16:15  SÖ1017.31   66
20   21.1  28.4    14:55  13.2     5:38   44    0  0.00   1   7    17:16  SÖ1012.58   68
21   19.8  25.2    14:17  12.1     6:09   45    0  0.00   1   8    13:37  SÖ1008.91   68
22   16.0  19.8     0:00  14.1    23:56   49    0 29.30   1   5    19:04   V1008.12   91
23   16.8  22.4    15:10  13.5     8:07   48    0  3.41   1   6    19:30  SÖ1010.79   80
24   14.6  16.8    15:28  12.6    23:53   50    0  2.01   0   3    14:11 VNV1013.87   91
25   16.6  23.9    16:49  10.3     5:10   48    0  0.00   1   6    14:57  SÖ1008.86   72
26   15.8  18.1     0:00  13.4    23:50   49    0  5.42   1  10    15:38   Ö1004.51   85
27   12.3  13.5     0:01  11.6     7:29   18    0  0.00   0   4     5:51 NNÖ1007.08   93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.3  28.4  20/7/24   5.8   5/7/24 1308    0101.73   1  10   7/7/24  SÖ1007.33   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    25      13:59     3/2/24          0       0:00     1/1/24          1
Humidity                     98      17:44    13/1/24         18      14:31    22/5/24         77
In Temp                    26.5      16:32    28/6/24       15.6       6:04     7/1/24       20.4
Out Temp                   28.4      14:55    20/7/24      -27.9      10:01     5/1/24        4.2
Dew Point                  18.4      10:06    28/6/24      -29.9      10:01     5/1/24        0.0
SL Barometer            1045.63      10:18     8/1/24     963.60      11:20    22/1/24    1010.58


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    10      18:29     7/7/24          0       0:03     1/7/24          1
Humidity                     97       7:19     9/7/24         37      16:27     1/7/24         78
In Temp                    25.8      18:14    15/7/24       20.4       5:57    11/7/24       22.9
Out Temp                   28.4      14:55    20/7/24        5.8       3:38     5/7/24       15.3
Dew Point                  17.9      15:04    20/7/24        2.5      13:46     5/7/24       11.1
SL Barometer            1020.94       3:04    10/7/24     986.94       6:58     7/7/24    1007.33


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     4       5:51          0       0:01          1
Humidity                     96       1:17         88       7:16         93
In Temp                    23.2       0:00       21.8       6:43       22.3
Out Temp                   13.5       0:01       11.6       7:29       12.3
Dew Point                  12.7       0:01        9.7       7:22       11.2
SL Barometer            1007.80       7:46    1006.21       0:02    1007.08


Dagens værdata.

27/7/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                0         95       23.2       13.4       12.7    1006.27        279          0         95       13.4    1006.27          0         95       13.4    1006.27       5.42
1:00                0         95       22.8       12.8       12.0    1006.38         54          1         95       13.5    1006.48          0         95       12.8    1006.21       0.00
2:00                0         95       22.7       12.4       11.6    1006.95         39          2         96       13.5    1006.95          0         95       12.4    1006.21       0.00
3:00                1         94       22.4       12.6       11.6    1007.22         35          2         96       13.5    1007.22          0         93       12.4    1006.21       0.00
4:00                0         93       22.3       12.4       11.3    1007.26         33          2         96       13.5    1007.39          0         92       12.4    1006.21       0.00
5:00                2         94       22.1       12.3       11.3    1007.12        325          2         96       13.5    1007.39          0         92       12.2    1006.21       0.00
6:00                1         91       21.9       11.9       10.5    1007.19        313          4         96       13.5    1007.39          0         90       11.9    1006.21       0.00
7:00                2         89       21.9       11.7       10.0    1007.53        315          4         96       13.5    1007.56          0         89       11.7    1006.21       0.00
8:00                0         89       21.9       11.7       10.0    1007.73        300          4         96       13.5    1007.80          0         88       11.6    1006.21       0.00


Gårdagens værdata.

26/7/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                3         69       23.0       18.1       12.3    1005.73         75          3         69       18.1    1005.73          3         69       18.1    1005.73       0.00
1:00                2         72       22.8       17.6       12.5    1005.63         72          4         72       18.1    1005.77          0         68       17.6    1005.56       0.00
2:00                2         73       22.7       17.0       12.1    1005.83         78          4         74       18.1    1005.87          0         68       17.0    1005.49       0.00
3:00                1         73       22.6       16.7       11.8    1005.53         75          4         74       18.1    1005.87          0         68       16.6    1005.33       0.00
4:00                1         76       22.5       16.1       11.8    1005.19         70          5         76       18.1    1005.87          0         68       16.1    1004.99       0.00
5:00                2         76       22.4       16.0       11.8    1004.65         59          5         77       18.1    1005.87          0         68       15.9    1004.65       0.00
6:00                2         82       22.3       15.5       12.4    1004.51         89          5         82       18.1    1005.87          0         68       15.5    1004.41       0.00
7:00                1         88       22.3       14.8       12.9    1004.38         87          5         89       18.1    1005.87          0         68       14.7    1004.17       0.00
8:00                1         91       22.3       14.6       13.2    1004.17        109          5         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1004.04       1.81
9:00                1         92       22.6       15.1       13.8    1004.04        110          5         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1003.87       2.01
10:00               1         90       22.7       15.7       14.0    1003.87         99          5         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1003.63       2.01
11:00               2         87       22.6       16.1       13.9    1003.50         95          5         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1003.43       2.01
12:00               3         85       22.6       16.5       14.0    1003.29         96          5         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1003.26       2.01
13:00               2         83       23.2       17.1       14.1    1003.16        101          5         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1003.12       2.01
14:00               4         84       23.1       17.1       14.3    1003.16        103          5         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.99       2.01
15:00               3         87       23.1       16.9       14.8    1002.95         97          6         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.95       2.21
16:00               4         78       23.1       16.3       12.4    1003.77         91         10         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.95       2.41
17:00               0         91       23.1       14.6       13.1    1004.75         82         10         92       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.95       4.82
18:00               4         88       23.9       15.6       13.6    1004.34         85         10         93       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.95       5.42
19:00               3         86       23.9       15.2       12.9    1004.75         92         10         93       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.95       5.42
20:00               0         88       23.6       15.1       13.1    1004.95        121         10         93       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.95       5.42
21:00               0         92       23.3       14.9       13.6    1005.09        124         10         93       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.95       5.42
22:00               0         93       23.5       14.6       13.4    1005.36        109         10         93       18.1    1005.87          0         68       14.5    1002.95       5.42
23:00               0         94       23.3       13.9       13.0    1005.87        252         10         94       18.1    1005.94          0         68       13.9    1002.95       5.42


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00