Været på Nesbyen, Gudbrandsplass
Buskerud

Beliggenhet : 60 º 33´ 42´´ N  /  9º 7´ 58.´´Ø.

Høyde over havet Ca 167 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 18:49 den 20/9/24            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -10.9   8.8  22/1/24 -27.9   5/1/24 2351    0 44.75   0  18  22/1/24  NÖ1011.37   88
2    -5.8   8.9   2/2/24 -23.2   9/2/24 2054    0 29.90   1  25   3/2/24 VNV1004.67   87
3     0.6  11.9  31/3/24 -10.8  12/3/24 1995    0 47.16   1  13  14/3/24 VNV1010.79   83
4     3.9  16.5  12/4/24  -7.6   5/4/24 1832    0 27.89   1  20  10/4/24 VNV1010.21   68
5    13.6  26.1  26/5/24   1.6   3/5/24 1593    0 69.03   1  12   9/5/24  SÖ1017.61   67
6    13.9  28.4  25/6/24   1.9   6/6/24 1532    0101.94   1  16   3/6/24  SÖ1006.82   71
7    15.5  28.4  20/7/24   5.8   5/7/24 1535    0102.34   1  10   7/7/24  SÖ1008.34   76
8    14.2  25.6   5/8/24   3.8  27/8/24 1575    0102.94   1  13  26/8/24  SÖ1007.92   79
9    12.0  24.6   6/9/24  -1.3  14/9/24 1047    0 97.32   1  10  11/9/24  SÖ1018.02   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.2  28.4  20/7/24 -27.9   5/1/2415514    0623.25   1  25   3/2/24  SÖ1010.88   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.2  21.9    16:23   5.3     5:21   53    0  0.00   0   5    14:03  SV1025.32   82
2    10.5  13.8    13:58   6.3     6:51   54    0  2.61   1   5    15:09  NÖ1019.51   91
3    13.0  15.3    15:24  11.1     4:12   52    0 14.05   1   5    15:01 VNV1016.04   94
4    15.4  17.8    15:51  13.4     1:59   50    0 21.87   0   5    14:29  SÖ1020.45   95
5    16.8  23.6    16:18  12.4    23:50   48    0  5.02   0   3    12:36 VSV1028.36   91
6    15.2  24.6    16:04   9.6     6:40   50    0  0.00   0   3    17:07   S1026.67   87
7    14.4  23.7    15:44   8.3     6:53   51    0  0.00   0   4    16:12  SÖ1021.24   85
8    14.2  17.4    17:33  11.2     7:26   51    0  0.00   0   3    13:37   V1013.37   93
9    15.1  16.8    13:41  13.8     0:48   50    0 37.32   0   4     9:15  NÖ997.65   97
10   12.9  17.8    14:54   7.8    23:58   52    0  6.42   1   8    15:54 NNÖ989.11   76
11   10.6  14.8    16:37   6.4     2:40   54    0  0.00   2  10    16:38  SÖ988.24   75
12   10.1  16.2    15:13   4.9    23:47   55    0  0.00   1   9    13:52   V1000.73   73
13    6.8  15.7    15:49   0.7     7:16   58    0  0.00   1   5    14:53 NNÖ1017.90   75
14    5.7  15.3    15:33  -1.3     6:51   59    0  0.00   0   2    11:47 NNÖ1024.92   81
15   10.8  18.2    16:45   5.3     5:58   54    0  0.40   1  10    15:06  NÖ1021.51   84
16   12.1  15.9    16:35   7.2    23:57   53    0  9.43   0   3    11:47   V1023.21   94
17    9.2  16.6    16:04   5.5     4:44   56    0  0.00   0   3    14:02 VSV1031.44   90
18   11.0  20.1    15:53   5.3     7:53   54    0  0.20   0   3    13:31 VSV1034.65   88
19   11.7  20.6    17:00   6.1     6:56   53    0  0.00   0   4    15:38   V1032.67   89
20   12.0  20.6    15:50   6.8     6:42   40    0  0.00   1   4    14:27 SSÖ1030.56   88
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.0  24.6   6/9/24  -1.3  14/9/24 1047    0 97.32   1  10  11/9/24  SÖ1018.02   86

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    25      13:59     3/2/24          0       0:00     1/1/24          1
Humidity                     98      17:44    13/1/24         18      14:31    22/5/24         78
In Temp                    26.5      16:32    28/6/24       15.6       6:04     7/1/24       20.7
Out Temp                   28.4      14:55    20/7/24      -27.9      10:01     5/1/24        6.2
Dew Point                  19.0      16:50     5/9/24      -29.9      10:01     5/1/24        2.1
SL Barometer            1045.63      10:18     8/1/24     963.60      11:20    22/1/24    1010.88


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    10      16:38    11/9/24          0       0:00     1/9/24          1
Humidity                     98       8:31     2/9/24         35      15:31    13/9/24         86
In Temp                    24.4      20:46     7/9/24       18.9       8:30    14/9/24       21.6
Out Temp                   24.6      16:04     6/9/24       -1.3       6:51    14/9/24       12.0
Dew Point                  19.0      16:50     5/9/24       -2.0       6:51    14/9/24        9.5
SL Barometer            1036.45       9:14    18/9/24     985.58      20:21    10/9/24    1018.02


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     4      14:27          0       0:01          1
Humidity                     98       7:37         66      15:10         88
In Temp                    23.1      16:27       21.4       5:54       22.0
Out Temp                   20.6      15:50        6.8       6:42       12.0
Dew Point                  14.6      15:16        6.3       6:42        9.8
SL Barometer            1031.98       8:59    1026.76      17:35    1030.55


Dagens værdata.

20/9/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                0         96       22.3        9.8        9.2    1031.33         28          0         96        9.8    1031.33          0         96        9.8    1031.33       0.00
1:00                0         96       22.1        9.1        8.5    1031.37         23          1         97        9.9    1031.40          0         95        9.1    1031.20       0.00
2:00                0         96       21.9        8.5        7.9    1031.47         21          1         97        9.9    1031.54          0         95        8.4    1031.20       0.00
3:00                0         97       21.8        8.1        7.7    1031.57         20          1         97        9.9    1031.67          0         95        8.1    1031.20       0.00
4:00                0         97       21.7        7.6        7.1    1031.74         19          1         97        9.9    1031.81          0         95        7.6    1031.20       0.00
5:00                0         97       21.5        7.4        7.0    1031.71         24          1         97        9.9    1031.81          0         95        7.2    1031.20       0.00
6:00                0         97       21.5        7.3        6.8    1031.64        325          1         97        9.9    1031.81          0         95        7.2    1031.20       0.00
7:00                0         97       21.6        6.9        6.5    1031.77        322          1         97        9.9    1031.81          0         95        6.8    1031.20       0.00
8:00                0         98       21.5        7.2        6.9    1031.77        337          1         98        9.9    1031.88          0         95        6.8    1031.20       0.00
9:00                0         98       21.4        8.1        7.8    1031.98        327          1         98        9.9    1031.98          0         95        6.8    1031.20       0.00
10:00               0         98       21.7        9.5        9.2    1031.71        281          1         98        9.9    1031.98          0         95        6.8    1031.20       0.00
11:00               1         89       21.7       11.8       10.0    1030.96        247          1         98       11.8    1031.98          0         89        6.8    1030.96       0.00
12:00               2         81       22.1       14.8       11.6    1030.42        226          2         98       14.8    1031.98          0         81        6.8    1030.42       0.00
13:00               1         75       22.2       16.6       12.1    1030.05        149          2         98       16.6    1031.98          0         74        6.8    1030.05       0.00
14:00               2         72       22.3       18.8       13.6    1029.34        140          3         98       18.8    1031.98          0         70        6.8    1029.34       0.00
15:00               1         69       22.4       20.1       14.2    1028.49        137          4         98       20.1    1031.98          0         67        6.8    1028.42       0.00
16:00               2         68       22.7       20.4       14.3    1027.61        219          4         98       20.6    1031.98          0         66        6.8    1027.61       0.00
17:00               2         71       23.0       19.5       14.1    1027.13        210          4         98       20.6    1031.98          0         66        6.8    1027.10       0.00
18:00               0         78       23.0       17.4       13.5    1026.83        145          4         98       20.6    1031.98          0         66        6.8    1026.76       0.00


Gårdagens værdata.

19/9/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                1         96       22.4        9.3        8.7    1035.16        305          1         96        9.3    1035.16          1         96        9.3    1035.16       0.20
1:00                1         96       22.0        8.6        8.0    1035.23         51          1         97        9.4    1035.33          0         96        8.6    1034.99       0.00
2:00                0         97       21.7        7.9        7.4    1035.19         52          1         97        9.4    1035.33          0         96        7.9    1034.99       0.00
3:00                0         97       21.4        7.6        7.2    1035.23         34          1         97        9.4    1035.36          0         96        7.6    1034.99       0.00
4:00                0         97       21.3        7.1        6.7    1035.06         28          1         97        9.4    1035.36          0         96        7.1    1034.99       0.00
5:00                0         97       21.1        6.7        6.2    1034.82         17          1         97        9.4    1035.36          0         96        6.7    1034.79       0.00
6:00                0         97       21.0        6.4        6.0    1034.72         11          1         97        9.4    1035.36          0         96        6.4    1034.69       0.00
7:00                0         97       21.2        6.1        5.7    1034.69          8          1         97        9.4    1035.36          0         96        6.1    1034.55       0.00
8:00                0         97       21.1        6.2        5.8    1034.69        313          1         97        9.4    1035.36          0         96        6.1    1034.52       0.00
9:00                1         98       21.1        7.0        6.7    1034.69        302          1         98        9.4    1035.36          0         96        6.1    1034.52       0.00
10:00               0         98       21.1        8.8        8.5    1034.35        276          1         98        9.4    1035.36          0         96        6.1    1034.31       0.00
11:00               1         90       21.1       11.6       10.0    1033.87        255          1         98       11.6    1035.36          0         90        6.1    1033.81       0.00
12:00               0         81       21.1       13.8       10.6    1033.20        233          2         98       13.8    1035.36          0         81        6.1    1033.13       0.00
13:00               2         75       21.2       16.1       11.6    1032.18        216          3         98       16.1    1035.36          0         75        6.1    1032.18       0.00
14:00               1         70       21.4       18.1       12.5    1031.37        221          3         98       18.1    1035.36          0         70        6.1    1031.33       0.00
15:00               3         68       21.8       19.5       13.4    1030.66        240          3         98       19.5    1035.36          0         67        6.1    1030.66       0.00
16:00               3         69       22.4       20.0       14.1    1030.28        247          4         98       20.1    1035.36          0         66        6.1    1030.22       0.00
17:00               4         66       22.6       20.6       14.0    1029.81        238          4         98       20.6    1035.36          0         66        6.1    1029.78       0.00
18:00               1         81       22.6       16.8       13.5    1029.44        253          4         98       20.6    1035.36          0         66        6.1    1029.44       0.00
19:00               1         86       22.5       15.3       13.0    1029.57        270          4         98       20.6    1035.36          0         66        6.1    1029.34       0.00
20:00               0         91       22.7       13.7       12.3    1029.71        294          4         98       20.6    1035.36          0         66        6.1    1029.34       0.00
21:00               0         93       22.7       12.3       11.2    1030.28         88          4         98       20.6    1035.36          0         66        6.1    1029.34       0.00
22:00               0         95       22.8       11.3       10.6    1030.83         63          4         98       20.6    1035.36          0         66        6.1    1029.34       0.00
23:00               0         96       22.6       10.7       10.1    1031.00         40          4         98       20.6    1035.36          0         66        6.1    1029.34       0.00


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00