Været på Grønhovd
Buskerud

Beliggenhet : 60 º 31´ 52´´ N  /  8º 45´ 26.´´Ø.

Høyde over havet 960 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 10:48 den 21/11/24            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.3   5.7  10/1/24 -25.4   4/1/24 2240    0  1.78   3   4   7/1/24 VNV1009.61   78
2    -6.4   3.7   2/2/24 -17.9   9/2/24 2064    0 13.97   2   4   1/2/24 VNV1003.40   86
3    -3.3   4.7  31/3/24 -12.6  17/3/24 2116    0 12.70   2   2  13/3/24 ÖNÖ1010.12   89
4
5     9.7  18.4  26/5/24   0.2  11/5/24 1689    0 77.22   2   1  15/5/24 VNV1016.83   68
6     8.7  22.9  24/6/24  -1.8   6/6/24 1690    0106.93   3   6  23/6/24   V1006.41   76
7    10.8  22.1  20/7/24   2.2   5/7/24 1681    0201.17   2   6   1/7/24   V1007.83   78
8     9.9  19.6   2/8/24   2.4  27/8/24 1709    0140.97   3   7  25/8/24   S1007.45   82
9     8.3  21.1  20/9/24  -3.1  29/9/24 1575    0146.56   2   7   1/9/24   V1014.76   82
10    3.1   9.6  3/10/24  -5.4 12/10/24 1919    0 54.10   2  11 22/10/24   V1010.97   87
11    0.2  10.8  8/11/24 -15.1 21/11/24 1323    0  2.03   3   6 12/11/24   V1015.07   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.1  22.9  24/6/24 -25.4   4/1/2419892    0775.97   2  11 22/10/24   V1010.71   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.2   6.6     1:30  -4.7    19:21   65    0  0.00   7  20    10:38 VNV1003.55   74
2    -3.2   1.7    23:58  -6.1     8:13   68    0  0.00   3  12     4:19   V1025.54   78
3     5.7   8.4    10:22   1.7     0:00   59    0  0.00   6  21    11:08   V1018.05   78
4     3.7   8.1    14:01   0.2    22:55   61    0  0.00   2   7     3:23   V1025.80   87
5     2.6   7.4    12:02  -0.8     0:57   62    0  0.00   1   5    12:24 VNV1023.90   84
6     3.8   6.9    12:02   0.9     0:02   61    0  0.00   2   8     9:00   V1025.61   65
7     4.3   9.1    13:14   0.1     5:01   61    0  0.00   1   7     1:17   V1031.89   87
8     6.2  10.8    14:14   1.9    23:59   59    0  0.00   2   6     7:34   V1029.94   81
9     1.0   3.6     9:59  -2.2    23:57   64    0  0.00   1   3     1:52 VNV1029.60   91
10   -2.2  -1.2    15:40  -3.2     8:13   67    0  0.00   1   6    15:20   V1026.37   96
11    0.1   3.9    13:41  -3.4     2:44   65    0  0.00   2   8    13:35   V1026.05   87
12    2.0   5.3    23:14  -1.1     3:26   63    0  0.00   2   8    18:22   V1032.89   85
13    3.8   7.1    12:13   0.2    18:58   61    0  0.00   4  17    10:17   V1021.29   80
14    1.6   3.7    22:56  -0.3    16:42   63    0  0.00   4  16     3:31   V1017.66   70
15    5.1   7.1    10:57   2.8     0:13   60    0  0.25   4  16    21:09   V1008.24   82
16   -1.9   4.6     0:02  -4.2     9:24   67    0  1.78   6  20     1:41   V988.26   83
17   -2.1   0.3    12:11  -5.3     3:00   67    0  0.00   5  19     8:53   V988.49   75
18   -5.8  -3.7     0:18  -8.8    18:42   71    0  0.00   3  10     5:51   V994.86   73
19   -6.3  -5.7     0:25  -7.2    22:49   71    0  0.00   2   6    22:23 NNÖ995.72   91
20   -9.0  -6.8     0:14 -12.7    17:51   74    0  0.00   2   6     3:12 VNV996.21   90
21  -11.5  -8.8     9:52 -15.1     2:10   32    0  0.00   2   6     9:50 VNV994.91   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.2  10.8  8/11/24 -15.1 21/11/24 1323    0  2.03   3   6 12/11/24   V1015.07   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    11      19:49   22/10/24          0       0:00     1/1/24          2
Humidity                    100       0:06     4/9/24         23      18:55     2/6/24         80
In Temp                    32.4      23:12     5/1/24        5.5       9:10     5/1/24       14.3
Out Temp                   22.9      18:57    24/6/24      -25.4      22:33     4/1/24        3.1
Dew Point                  15.7      14:56     5/9/24      -27.2      22:33     4/1/24       -0.3
SL Barometer            1041.60      10:41     8/1/24     962.79      11:27    23/2/24    1010.71


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                     6      20:46   12/11/24          0       0:00    1/11/24          2
Humidity                     98      22:07    9/11/24         44       8:59    6/11/24         82
In Temp                    26.8      16:57    2/11/24        5.7       9:21   21/11/24       12.8
Out Temp                   10.8      14:14    8/11/24      -15.1       2:10   21/11/24        0.2
Dew Point                   5.2      12:40    8/11/24      -17.7       2:10   21/11/24       -2.6
SL Barometer            1035.23      10:15   12/11/24     983.72      17:07   16/11/24    1015.07


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     6       9:50          4       0:00          4
Humidity                     92       2:13         70       9:37         81
In Temp                     6.7       0:00        5.7       9:21        6.1
Out Temp                   -8.8       9:52      -15.1       2:10      -11.5
Dew Point                 -12.6       1:58      -17.7       2:10      -14.2
SL Barometer             996.15       0:00     994.22       7:24     994.91


Dagens værdata.

21/11/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                4         86        6.7      -12.4      -14.2     996.15        290          4         86      -12.4     996.15          4         86      -12.4     996.15       0.00
1:00                4         86        6.6      -11.8      -13.6     995.84        289          4         89      -11.8     996.15          4         85      -12.8     995.78       0.00
2:00                4         85        6.4      -10.7      -12.7     995.17        290          4         89      -10.6     996.15          4         84      -12.8     995.06       0.00
3:00                4         83        6.3      -11.3      -13.6     995.03        291          4         92      -10.6     996.15          4         71      -15.1     995.03       0.00
4:00                4         86        6.2      -12.4      -14.3     995.00        293          4         92      -10.6     996.15          4         71      -15.1     994.90       0.00
5:00                4         81        6.1      -11.1      -13.7     994.76        292          5         92      -10.6     996.15          4         71      -15.1     994.73       0.00
6:00                4         84        6.1      -12.5      -14.6     994.39        294          5         92      -10.6     996.15          4         71      -15.1     994.39       0.00
7:00                4         77        5.9      -11.0      -14.2     994.35        301          5         92      -10.6     996.15          4         71      -15.1     994.25       0.00
8:00                4         75        5.8      -11.1      -14.6     994.32        302          5         92      -10.3     996.15          4         71      -15.1     994.22       0.00
9:00                4         78        5.8      -11.3      -14.4     994.56        296          5         92       -9.7     996.15          4         71      -15.1     994.22       0.00
10:00               4         70        5.7       -8.8      -13.3     994.49        309          6         92       -8.8     996.15          4         70      -15.1     994.22       0.00


Gårdagens værdata.

20/11/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                4         93        7.8       -6.8       -7.8     995.40         23          4         93       -6.8     995.40          4         93       -6.8     995.40       0.00
0:59                4         92        7.8       -7.0       -8.1     995.30         19          5         93       -6.8     995.47          4         92       -7.1     995.20       0.00
2:00                4         93        7.7       -7.1       -8.0     995.47         25          5         93       -6.8     995.54          4         92       -7.1     995.20       0.00
3:00                4         94        7.7       -7.2       -8.0     995.37         33          5         94       -6.8     995.54          4         92       -7.2     995.20       0.00
4:00                4         93        7.6       -7.4       -8.3     995.67         38          6         94       -6.8     995.74          4         92       -7.4     995.20       0.00
5:00                4         93        7.6       -7.6       -8.5     995.74         28          6         94       -6.8     995.88          4         92       -7.6     995.20       0.00
6:00                4         92        7.6       -7.8       -8.9     995.84         21          6         94       -6.8     995.94          4         92       -8.3     995.20       0.00
7:00                4         92        7.5       -7.8       -8.9     996.05         19          6         94       -6.8     996.11          4         92       -8.3     995.20       0.00
8:00                4         91        7.5       -8.6       -9.8     996.55         20          6         94       -6.8     996.59          4         91       -8.6     995.20       0.00
9:00                4         91        7.4       -8.3       -9.5     996.76        343          6         94       -6.8     996.83          4         90       -8.6     995.20       0.00
10:00               4         92        7.4       -7.9       -9.0     996.72        345          6         94       -6.8     996.86          4         90       -8.6     995.20       0.00
11:00               4         89        7.4       -7.6       -9.1     996.79         22          6         94       -6.8     996.89          4         88       -8.6     995.20       0.00
12:00               4         86        7.4       -7.6       -9.5     996.86         31          6         94       -6.8     996.89          4         86       -8.6     995.20       0.00
13:00               4         87        7.5       -7.4       -9.2     996.76         28          6         94       -6.8     997.06          4         86       -8.6     995.20       0.00
14:00               4         86        7.5       -7.5       -9.4     996.52         30          6         94       -6.8     997.06          4         85       -8.6     995.20       0.00
15:00               4         89        7.5       -9.6      -11.0     996.55        318          6         94       -6.8     997.06          4         84       -9.6     995.20       0.00
16:00               4         91        7.4      -11.9      -13.1     996.35        305          6         94       -6.8     997.06          4         84      -12.0     995.20       0.00
17:00               4         90        7.3      -11.9      -13.2     996.59        302          6         94       -6.8     997.06          4         84      -12.1     995.20       0.00
18:00               4         92        7.3      -12.3      -13.3     996.15        298          6         94       -6.8     997.06          4         84      -12.7     995.20       0.00
19:00               4         89        7.2       -9.8      -11.2     996.39        305          6         96       -6.8     997.06          4         84      -12.7     995.20       0.00
20:00               4         89        7.1      -11.4      -12.8     996.42        302          6         96       -6.8     997.06          4         84      -12.7     995.20       0.00
21:00               4         89        7.0      -10.9      -12.4     996.28        301          6         96       -6.8     997.06          4         84      -12.7     995.20       0.00
22:00               4         88        6.8      -11.6      -13.1     995.98        298          6         96       -6.8     997.06          4         84      -12.7     995.20       0.00
23:00               4         86        6.7      -10.6      -12.5     995.98        302          6         96       -6.8     997.06          4         84      -12.7     995.20       0.00


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00