Været på Nesbyen, Gudbrandsplass
Buskerud

Beliggenhet : 60 º 33´ 42´´ N  /  9º 7´ 58.´´Ø.

Høyde over havet Ca 167 Meter.

Klikk her for å oppdatere!


Oppdatert
 kl 14:49 den 9/5/24            

 


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -10.9   8.8  22/1/24 -27.9   5/1/24 2351    0 44.75   0  18  22/1/24  NÖ1011.37   88
2    -5.8   8.9   2/2/24 -23.2   9/2/24 2054    0 29.90   1  25   3/2/24 VNV1004.67   87
3     0.6  11.9  31/3/24 -10.8  12/3/24 1995    0 47.16   1  13  14/3/24 VNV1010.79   83
4     3.9  16.5  12/4/24  -7.6   5/4/24 1832    0 27.89   1  20  10/4/24 VNV1010.21   68
5    10.8  23.2   4/5/24   1.6   3/5/24  465    0  8.23   1  10   8/5/24  SÖ1017.91   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -2.1  23.2   4/5/24 -27.9   5/1/24 8697    0157.92   1  25   3/2/24 VNV1009.87   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.7  18.7    16:14   5.8     3:18   54    0  6.42   1   5    15:46  SV1026.30   73
2    11.2  21.8    16:38   2.1     4:58   54    0  0.00   1   5    16:48 SSÖ1022.05   63
3    11.1  21.3    15:06   1.6     6:02   54    0  0.00   1   5    13:16  SÖ1018.67   61
4    12.1  23.2    16:46   1.7     5:59   53    0  0.00   1   4    14:55  SV1014.48   57
5    10.1  15.7    18:17   3.4     5:22   55    0  1.61   1   7    16:07  SÖ1008.24   70
6     9.4  10.8    17:23   6.7    23:51   56    0  0.20   1   5    18:54   Ö1011.51   88
7    11.1  18.6    17:12   6.2     4:54   54    0  0.00   2   9    19:36  SÖ1019.63   73
8    11.6  18.2    16:32   5.6     7:13   53    0  0.00   1  10    20:12   V1022.25   65
9     9.3  16.1    12:28   6.5     5:36   32    0  0.00   1   9    12:43  SÖ1018.32   77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.8  23.2   4/5/24   1.6   3/5/24  465    0  8.23   1  10   8/5/24  SÖ1017.91   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    25      13:59     3/2/24          0       0:00     1/1/24          1
Humidity                     98      17:44    13/1/24         20      16:56    22/4/24         81
In Temp                    23.9      18:48    31/3/24       15.6       6:04     7/1/24       19.0
Out Temp                   23.2      16:46     4/5/24      -27.9      10:01     5/1/24       -2.1
Dew Point                  10.6      20:59     5/5/24      -29.9      10:01     5/1/24       -5.4
SL Barometer            1045.63      10:18     8/1/24     963.60      11:20    22/1/24    1009.87


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                    10      20:12     8/5/24          0       0:02     1/5/24          1
Humidity                     97       6:18     6/5/24         22      15:46     3/5/24         69
In Temp                    22.4      15:43     3/5/24       18.1       5:56     1/5/24       21.0
Out Temp                   23.2      16:46     4/5/24        1.6       6:02     3/5/24       10.8
Dew Point                  10.6      20:59     5/5/24       -2.3      15:46     3/5/24        4.6
SL Barometer            1029.03       4:29     1/5/24    1005.63      18:55     5/5/24    1017.91


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                     9      12:43          0       0:01          2
Humidity                     87       5:32         53      12:35         76
In Temp                    22.0      12:04       20.6       5:04       21.2
Out Temp                   16.1      12:28        6.5       5:36        9.3
Dew Point                   7.8      11:01        4.0       2:06        5.2
SL Barometer            1022.36       0:00    1014.03      13:30    1018.32


Dagens værdata.

9/5/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                0         72       21.7        8.9        4.1    1022.36         89          0         72        8.9    1022.36          0         72        8.9    1022.36       0.00
1:00                0         80       21.4        7.8        4.5    1021.82         99          2         80        8.9    1022.36          0         72        7.7    1021.78       0.00
2:00                1         82       21.1        7.5        4.6    1021.48        106          2         82        8.9    1022.36          0         72        7.5    1021.38       0.00
3:00                0         80       20.9        7.6        4.4    1020.80        103          2         82        8.9    1022.36          0         72        7.2    1020.73       0.00
4:00                0         83       20.8        7.0        4.3    1020.16        103          2         83        8.9    1022.36          0         72        7.0    1020.09       0.00
5:00                1         85       20.6        6.7        4.4    1019.89         91          2         85        8.9    1022.36          0         72        6.7    1019.68       0.00
6:00                1         85       20.6        6.7        4.3    1019.31         95          2         87        8.9    1022.36          0         72        6.5    1019.31       0.00
7:00                1         85       20.8        7.1        4.8    1018.57         98          3         87        8.9    1022.36          0         72        6.5    1018.57       0.00
8:00                0         82       20.9        7.7        4.8    1018.23        250          3         87        8.9    1022.36          0         72        6.5    1018.16       0.00
9:00                1         81       21.0        8.6        5.5    1017.28        229          3         87        8.9    1022.36          0         72        6.5    1017.18       0.00
10:00               2         77       21.1       10.0        6.2    1016.09        128          3         87       10.0    1022.36          0         72        6.5    1016.09       0.00
11:00               2         70       21.6       12.6        7.3    1015.45        121          4         87       12.6    1022.36          0         69        6.5    1015.45       0.00
12:00               2         65       21.9       13.8        7.3    1014.67        121          5         87       13.8    1022.36          0         63        6.5    1014.64       0.00
13:00               8         56       21.9       15.4        6.7    1014.37        256          9         87       16.1    1022.36          0         53        6.5    1014.30       0.00
14:00               5         56       22.0       15.8        7.1    1014.20        251          9         87       16.1    1022.36          0         53        6.5    1014.03       0.00


Gårdagens værdata.

8/5/24
Time        Wind Gust   Humidity    Temp In       Temp  Dew Point   Barom SL Wind Dir A WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H WindGust L Humidity L Temp Out L SL Barom L  DailyRain
                  mps          %         °C         °C         °C         mb          °        mps          %         °C         mb        mps          %         °C         mb         mm
0:00                2         68       21.7       10.1        4.5    1021.78        309          2         68       10.1    1021.78          2         68       10.1    1021.78       0.00
1:00                1         73       21.5        9.3        4.7    1021.75        321          2         73       10.2    1021.85          0         68        9.3    1021.68       0.00
2:00                0         78       21.3        8.3        4.7    1021.72        308          2         78       10.2    1021.89          0         68        8.2    1021.68       0.00
3:00                0         82       21.2        7.2        4.3    1021.95        269          2         82       10.2    1022.02          0         68        7.2    1021.68       0.00
4:00                0         83       21.0        7.1        4.4    1022.05        246          2         84       10.2    1022.29          0         68        7.0    1021.68       0.00
5:00                0         86       20.8        6.5        4.3    1022.16        267          2         86       10.2    1022.29          0         68        6.5    1021.68       0.00
6:00                0         87       20.7        6.2        4.2    1022.60        284          2         87       10.2    1022.63          0         68        6.2    1021.68       0.00
7:00                0         88       20.9        5.8        3.9    1022.90        270          2         88       10.2    1022.97          0         68        5.8    1021.68       0.00
8:00                1         85       20.8        7.2        4.8    1022.87        281          2         89       10.2    1023.07          0         68        5.6    1021.68       0.00
9:00                1         75       20.9        9.6        5.3    1023.00        253          2         89       10.2    1023.10          0         68        5.6    1021.68       0.00
10:00               1         68       20.9       11.9        6.2    1022.87        250          2         89       11.9    1023.10          0         68        5.6    1021.68       0.00
11:00               1         60       21.0       13.4        5.8    1022.80        242          2         89       13.4    1023.10          0         59        5.6    1021.68       0.00
12:00               1         61       21.0       14.0        6.6    1022.77        134          3         89       14.0    1023.10          0         59        5.6    1021.68       0.00
13:00               2         48       21.2       16.5        5.5    1022.53        215          3         89       16.5    1023.10          0         48        5.6    1021.68       0.00
14:00               1         50       21.2       16.2        5.7    1022.22        140          3         89       16.7    1023.10          0         46        5.6    1021.68       0.00
15:00               0         46       21.3       16.4        4.8    1022.09        220          3         89       16.7    1023.10          0         45        5.6    1021.68       0.00
16:00               3         48       21.4       17.7        6.6    1021.89        236          3         89       17.7    1023.10          0         45        5.6    1021.68       0.00
17:00               4         45       21.6       16.9        4.9    1021.65        244          6         89       18.2    1023.10          0         40        5.6    1021.61       0.00
18:00               6         45       22.1       17.3        5.2    1021.41        259          6         89       18.2    1023.10          0         40        5.6    1021.38       0.00
19:00               4         48       22.1       15.6        4.6    1021.38        268          7         89       18.2    1023.10          0         40        5.6    1021.21       0.00
20:00               5         50       22.2       13.8        3.5    1021.99        277          8         89       18.2    1023.10          0         40        5.6    1021.21       0.00
21:00               2         55       22.1       12.7        3.9    1022.33        282         10         89       18.2    1023.10          0         40        5.6    1021.21       0.00
22:00               1         61       22.0       11.8        4.5    1022.39        307         10         89       18.2    1023.10          0         40        5.6    1021.21       0.00
23:00               0         69       22.0        9.6        4.2    1022.39        279         10         89       18.2    1023.10          0         40        5.6    1021.21       0.00


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00